Gi en rating på Google
Du vil motta en e-post så snart produktet er på lager!
En ukjent feil har oppstått. Prøve igjen
D980TW - Hitec Monster Torque 44kg 25T Spline, Titanium Gear Servo
Titan D-980TW er en del av Hitec sin D-serie servolinje. Alle Hitec D-Series servoer er designet med splitter nye, banebrytende, spesialtilpassede konstruksjon. Ved å kombinere bransjeledende høyoppløselig, toppmoderne ultraresponsteknologi med en 32-bit MCU og 12-bit ADC for enestående programmerbarhet og fleksibilitet, leverer disse servoene betydelig jevnere bevegelse. Den raske, kraftige linjen opererer på et bredt spenningsområde på 4,8 ~ 8,4, og tillater bruk med enhver vanlig batterikjemi uten behov for adaptere eller regulatorer. Med Hitecs industristandard 25-tenners servospline med 3 mm sekskantskrue, gir hver servo i D-serien monsterytelse som aldri har vært kjent på markedet før.
Denne servoen erstatter HS-7980TH
Performance Specifications | |
Operating Voltage Range (Volts DC) | 4.8V ~ 6.0V ~ 7.4V |
Speed (Second @ 60°) | 0.28 ~ 0.21 ~ 0.17 |
Maximum Torque Range oz. / in. | 361 ~ 500 ~ 611 |
Maximum Torque Range kg. / cm. | 26.0 ~ 36.0 ~ 44.0 |
Current Draw at Idle | 30 mA |
No Load Operating Current Draw | 500 mA |
Stall Current Draw | 6,200 mA |
Dead Band Width | 1 µs |
Physical Specifications | |
Dimensions (Inches) | 1.72 x 0.88 x 1.57 |
Dimensions (Metric) | 43.8 x 22.4 x 40.0 |
Weight (Ounces) | 2.76 |
Weight (Gram) | 79.0 |
Circuit Type | 32bit Programable Digital |
Motor Type | Coreless Metal Brush |
Gear Material | Titanium |
Bearing Type | Dual Ball Bearing |
Output Shaft (type / Ømm) | H25T |
Case Material | Plastic / Aluminum |
Dust / Water Resistance | Splash Proof |
Connector Gauge (AWG) / Strand Count | 20 / 80 |
Radio Control Applications | |
Parkflyer | N / A |
Sport Plane | > 40% |
Sailplane | 2 meters and up |
3D Performance | > 40% |
Scale | > 40% |
Electric Helicopter | N / A |
Gas Helicopter | N / A |
On Road | N / A |
Monster Truck | N / A |
Buggies | N / A |
Truggies | N / A |
Short Course / Truck | N / A |
Crawlers | Super |
Sail Boat | = >1M & Scale |
Power Boat | 1/5th |
Kommentarer